Тарифы действуют с 01.01.2026 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Архангельской области»
от 10 декабря 2025 г. № 408
ТАРИФЫ
на оказываемые филиалами ФГКУ «УВО ВНГ России по Архангельской области» услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тарифы без НДС (рублей) |
|---|
| 1 | Охрана с помощью технических средств охраны, подключенных на пульт централизованного наблюдения центра оперативного управления (ЦОУ) / пункта централизованной охраны (ПЦО) филиалов ФГКУ УВО. | час | 7,64 |
| 2 | Охрана постом (рядовой и младший начальствующий состав сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации) для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера (без включения затрат, связанных с несением службы в ночное время). | час | 397,73 |
| 3 | Охрана постом (рядовой и младший начальствующий состав сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации) для районов Крайнего Севера (без включения затрат, связанных с несением службы в ночное время). | час | 503,96 |
| 4 | Охрана постом (рядовой и младший начальствующий состав сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации) для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера (с включением затрат, связанных с несением службы в ночное время). | час | 400,44 |
| 5 | Охрана постом (рядовой и младший начальствующий состав сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации) для районов Крайнего Севера (с включением затрат, связанных с несением службы в ночное время). | час | 507,46 |
| 6 | Охрана с помощью средств тревожной сигнализации, подключенных на пульт централизованного наблюдения филиалов ФГКУ УВО (КТС). | час | 3,49 |
| 7 | Охрана объектов социальной инфраструктуры с помощью средств тревожной сигнализации, подключенных на пульт централизованного наблюдения филиалов ФГКУ УВО (КТС). | час | 1,32 |
| 8 | Охрана с помощью средств пожарной сигнализации, подключенных на пульт централизованного наблюдения филиалов ФГКУ УВО (ПС), при наличии действующего договора на оказание услуг охраны. | час | 1,32 |
| 9 | Предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений при поступлении тревожного сообщения с подвижного объекта (транспортного средства), принадлежащего организации, подключенного к программно-аппаратному комплексу взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК). | час | 1,32 |
| 10 | Реагирование на сообщения, поступающие посредством ПАК ВсМК путем направления наряда сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации к охраняемому имуществу и объектам граждан и организаций для пресечения противоправного посягательства и обеспечения его охраны в соответствии с условиями договора. | час | 3,49 |
| 11 | Наблюдение за техническими средствами, подключенными на пульт централизованного наблюдения ЦОУ (ПЦО), без принятия мер по оперативному реагированию филиалов ФГКУ УВО. | час | 2,44 |
- В тариф не включена стоимость технического обслуживания средств сигнализации.
- В соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» допускается снижение тарифа на техническую охрану до 50 процентов.
- При участии в мероприятиях по обеспечению защиты объектов от террористических посягательств (контроль за несением службы) в расчет принимаются тарифы, указанные в пунктах 2-5 таблицы настоящего приложения к приказу. При применении тарифов учитывается количество сотрудников, осуществляющих контроль за несением службы, фактическое время, необходимое для осуществления контроля за несением службы, а также затраты на содержание задействованного служебного автотранспорта.
- Тариф на охрану имущества при его транспортировке автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом включает тариф на физическую охрану из пунктов 2-5 таблицы настоящего приложения к приказу, количество сотрудников, осуществляющих охрану имущества, фактическое количество часов охраны имущества, а также затраты на содержание задействованного служебного автотранспорта.
- При заключении договора по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений поступающих с помощью тревожной сигнализации с подвижного объекта (транспортного средства), подключенного к ПАК ВсМК, собственнику транспортного средства необходимо заключить договор на оказание технических услуг межсервисного обмена данными с организацией, оказывающей комплекс технических услуг межсервисного обмена данными для прохождения сигнала «тревога» с транспортного средства собственника на автоматизированное рабочее место (далее — АРМ) ПАК ВсМК подразделения вневедомственной охраны.
ТАРИФЫ
на оказываемые филиалами ФГКУ «УВО ВНГ России по Архангельской области» услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тарифы без НДС (рублей) |
|---|
| 1 | Оказываемые войсками национальной гвардии Российской Федерации услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц с помощью технических средств охраны, подключенных на пульт централизованного наблюдения центра оперативного управления (ЦОУ) / пункта централизованной охраны (ПЦО) филиалов ФГКУ УВО. | час | 8,15 |
| 2 | Оказываемые войсками национальной гвардии Российской Федерации услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц постом сотрудников Росгвардии (старший и средний начальствующий состав полиции) для районов, приравненных к Крайнему Северу (без включения затрат, связанных с несением службы в ночное время). | час | 591,75 |
| 3 | Оказываемые войсками национальной гвардии Российской Федерации услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц постом сотрудников Росгвардии (старший и средний начальствующий состав полиции) для районов, приравненных к Крайнему Северу (с включением затрат, связанных с несением службы в ночное время). | час | 595,06 |
ТАРИФЫ
на услуги по охране мест проживания и хранения имущества граждан, реагирование на тревожные сообщения с подвижных объектов, оказываемые филиалами ФГКУ «УВО ВНГ России по Архангельской области»
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тарифы без НДС (рублей) |
|---|
| 1 | Охрана мест проживания и хранения имущества граждан (МПХИГ) с помощью пультов централизованного наблюдения при оценке имущества до 60 000 рублей (без учета стоимости за использование телефонной линии). | месяц | 330,00 |
| 2 | Предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений с помощью тревожной сигнализации (без учета стоимости за использование телефонной линии). | месяц | 330,00 |
| 3 | Предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений с помощью тревожной сигнализации, при наличии ранее заключенного договора на охрану МПХИГ. | месяц | 259,31 |
| 4 | Предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений с помощью охранно-пожарной сигнализации. | месяц | 589,31 |
| 5 | Предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений с помощью тревожного сообщения с подвижного объекта (автомобиля) подключенного к ПАК ВсМК, посредством ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». | месяц | 330,00 |
| 6 | Ежемесячная плата за сохранение пультового номера без учета стоимости телефонной линии, при ее использовании. | месяц | 16,50 |
| 7 | Реагирование на сообщения, поступающие посредством программного аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК), путем направления наряда сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации к месту хранения имущества граждан (МПХИГ), для пресечения противоправного посягательства и обеспечения его охраны до прибытия заявителя (уполномоченного представителя заявителя). | месяц | 264,00 |
| 8 | Охрана имущества граждан, находящегося в специально оборудованном помещении (сейфовой комнате, ячейках сейфов) филиалов ФГКУ УВО. | сутки | 18,83 |
- Стоимость работ на кроссах телефонных станций для подключения охраняемой квартиры на пульт централизованного наблюдения возмещается физическим лицом (заказчиком) по тарифам, установленным оператором связи в районе обслуживания.
- Стоимость абонентской платы за кроссировку (кросс оператора связи) подключенного охраняемого МПХИГ по проводным линиям связи на пульт централизованного наблюдения возмещается физическим лицом (заказчиком) по тарифам, установленным оператором связи в районе обслуживания.
- Предусматривать в договоре, что ежемесячный платеж является абонентской платой за услуги охраны независимо от фактических часов охраны.
- При заключении договора по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью тревожного сообщения с подвижного объекта (автомобиля), подключенного к ПАК ВсМК, физическому лицу (заказчику) необходимо заключить договор на оказание технических услуг межсервисного обмена данными с организацией, оказывающей комплекс технических услуг межсервисного обмена данными для прохождения сигнала «тревога» с объекта физического лица (заказчика) на АРМ ПАК «ВсМК» подразделения вневедомственной охраны.